Il processo di fossilizzazione è favorito dall'ambiente marino; l'area euganea per milioni di anni è rimasta coperta da acque mediamente profonde, favorendo la deposizione di sedimenti e la conservazione di numerosi resti fossili.
Nel Giurese superiore (150 - 135 m.a.) si è depositato il calcare appartenente al Rosso Ammonitico, visibile sui Colli solo nella zona di Fontanafredda. Al suo interno sono stati trovati resti di ammoniti e aptici.
Tra i 135 e i 90 milioni di anni fa, nel Cretaceo inferiore-medio, si è depositato il Biancone, calcare bianco a grana finissima, che contiene ammoniti, belemniti, brachiopodi e l'ittiofauna di Cinto Euganeo (nella foto: Tselfatia formosa).
Nella Scaglia Rossa, un calcare argilloso rosso mattone (90 - 55 m.a., Cretaceo superiore - Eocene inferiore) si rinvengono echinidi (Lampadocorys sulcatus dal Museo di Cava Bomba), lamellibranchi e resti di selaci.
La Marna Euganea, calcare misto ad argilla, si è deposta nell'Eocene fino all'Oligocene inferiore (55 - 30 m.a.). Contiene nummuliti, lamellibranchi, crinoidi (nella foto) e resti di vegetali.
Dopo questo periodo il mare si è ritirato, perciò sono rinvenibili, nel Quaternario, fossili di ambiente terrestre, in genere grossi vertebrati, e molluschi di acqua dolce.
Di seguito è riportato l'elenco quasi completo delle oltre 160 specie di macrofossili rinvenute sugli Euganei. Non sono stati presi in considerazione i microfossili e, al momento, non sono disponibili le immagini.
Una descrizione completa dei fossili dei Colli Euganei è consultabile nel volume:
G. Astolfi - F. Colombara, La geologia dei Colli Euganei, Canova-Cierre, Padova 2003.
Giurese Superiore
AMMONITI
Ptychophylloceras ptychoicum | (Quenstedt) | |
Perisphinctes (Arisphinctes) plicatilis | (Sowerby) | |
Holcophylloceras mediterraneum | (Neumayr) | |
Hybolites hastatus | (De Blainville) | |
Punctaptychus punctatus | (Voltz) | |
Haploceras sp. | ||
Sowerbyceras sp. | ||
Lytoceras cfr. polycyclum | (Neumayr) | |
Pseudoaptetoceras sp. |
CRINOIDI
Saccocoma |
Cretaceo Inferiore - Medio
AMMONITI
Lytoceras subfimbriatum | (D'Orbigny) | |
Costidiscus cfr. reticostatus | (D'Orbigny) | |
Holcodiscus (Spitidiscus) intermedius | (D'Orbigny) | |
Holcodiscus (Spitidiscus) incertus | (D'Orbigny) | |
Crioceratites duvali | (Léveillé) | |
Crioceratites emerici | (Léveillé) |
APTICI
Lamellaptychus |
BELEMNITI
Duvalia lata | De Blainville |
BRACHIOPODI
Pygope catulloi | (Pictet) | |
Pygites diphyoides | (D'Orbigny) | |
Triangope triangulus | (Valenciennes) | |
Triangope euganeensis | (Pictet) | |
Rugitela hyppopus | (Roemer) |
CRINOIDI
Saccocoma |
OSTEITTI
Coelodus cfr. saturnus | Heckel | |
Palaeobalistum cfr. gutturosum | Arambourg | |
Protosphyraena ferox | Leidy | |
Thrissops microdon | (Heckel) | |
Clupavus cfr. maroccanus | Arambourg | |
Thrissopater magnus | Woodward | |
Protelops sp. | ||
Pachyrhizodus subulidens | (Owen) | |
Pachyrhizodus intermedius | Sorbini | |
Holcolepis sp. | ||
Paravinciguerria praecursor | Arambourg | |
Protostomias maroccanus | Arambourg | |
Rhinellus sp. | ||
Rharbichthys cfr. ferox | Arambourg | |
Rhynchodercetis sp. | ||
Enchodus cfr. venator | Arambourg | |
Tselfatia formosa | Arambourg | |
Omosoma simum | Arambourg |
PIANTE
Frenelopsis | ||
Gecnitia |
SELACI
Isurus mantelli | (Agassiz) | |
Lamna serrata | (Agassiz) | |
Corax cfr. falcatus | Agassiz | |
Ptychodus decurrens | Agassiz | |
Ptychodus polygyrus | Agassiz |
VERMI
Chondrites |
Cretaceo Superiore
BELEMNITI
Belemnitella mucronata | (Schtolth) |
ECHINIDI
Lampadocorys sulcatus | (Cotteau) | |
Lampadocorys dallagoi | Airaghi | |
Offaster pilula | Lamarck | |
Rispolia subtrigonata | (Catullo) | |
Stenonaster tuberculatus | (Defrance) | |
Ovulaster gauthieri | Cotteau | |
Cardiaster sp. | ||
Echinocorys cfr. conicus | (Agassiz) | |
Echinocorys marginatus | Goldfuss | |
Echinocorys ovatus | Lamarck | |
Echinocorys pyramidalis | (Portlock) | |
Echinocorys vulgaris | Breynius | |
Ismidaster toulai | Böhm | |
Galeola papillosa | Lamarck | |
Holostreidae |
LAMELLIBRANCHI
Inoceramus lamarcki | Roemer | |
Teredo |
MOSASAURI
Mosasaurus sp. |
RETTILI
Coprolite di tartaruga |
SELACI
Otodus obliquus | Agassiz | |
Palaeohypotodus ? sp. | ||
Odontaspidae | ||
Hexanchus sp. | ||
Thrinax sp. |
Terziario
ANELLIDI
Rotularia spiralaea | (Lamarck) |
BRACHIOPODI
Terebratulina asperula | Koenen | |
Terebratulina michelottina | Davidson | |
«Terebratula» cfr. guembeli | Fabiani | |
«Terebratula» seguenziana | Davidson | |
«Terebratula» taurolata | Sacco | |
Erymnaria polymorpha | (Massalongo) |
BRIOZOI
Acanthodesia macrostoma | (Reuss) | |
Conopeum hookeri | (Haime) | |
Cellaria sp. | ||
Cribrilaria radiata | (Moll) | |
Retepora sp. | ||
Retepora tubercolata | Reuss | |
Sparsiporina elegans | (Reuss) | |
Cellepora sp. | ||
Stenosipora simplex | (Koscinski) | |
Batopora stoliczkai | Reuss | |
Idmonea cfr. carinata | Römer | |
Entalophora proboscidea | Milne-Edwars | |
Oncousoecia varians | (Reuss) | |
Hornera sp. | ||
Ceriopora sp. | ||
Lichenopora verrucosa | Philippi |
CRINOIDI
Conocrinus pyriformis | Münster | |
Balanocrinus diaboli | Bayan |
CROSTACEI
Sphaeroma catulloi | Zigno | |
Galathea sp. | ||
Harpactocarcinus punctulatus | (Desmarest) |
ECHINIDI
Echinolampas beaumonti | Agassiz | |
Schizaster lucidus | Laube |
GASTEROPODI
Emarginula nystiana | Bosquet | |
Angaria bronni | (Philippi) | |
Ficus conditus | (Brongniart) | |
Volutilithes suturalis | Nyst | |
Gemmula odontophora | (Koenen) | |
Tornatellaea simulata | (Solander) |
LAMELLIBRANCHI
Lentipecten corneus | (Sowerby) | |
Chlamys (Aequipecten) biarritzensis | (D'Archiac) | |
Nucula (Lamellinucula) rugulosa | (Koenen) | |
Nuculana elata | (Koenen) | |
Barbatia decussata | (Nyst & Westendorp) | |
Barbatia alaeformis | (Koenen) | |
Barbatia multipunctata | (Koenen) | |
Limopsis (Pectunculina) retifera | Semper | |
Spondylus cisalpinus | Brongniart | |
Anomia goldfussi | Deshayes | |
Gonimyrtea gracilis | (Nyst) | |
Astarte henkeliusiana | Nyst | |
Crassinella astarteiformis | (Nyst) | |
Tellina (Moerella) praepostera | (Koenen) | |
Cuspidaria (Halonympha) clava | (Beyrich) | |
Isocardia cor | L. | |
Isocardia subtransversa | D'Orbigny | |
Musculus interstriatus | (Gümbel) | |
Astarte goldfussi | Hinsch | |
Venus (Ventricola) multilamella | (Lamarck) | |
Cavilucina (Gonimyrtea) intercalata | (Hölzl) | |
Chlamis multistriata | (Poli) |
NAUTILOIDEI
Nautilus |
PIANTE
Chrysodium sp. | ||
Cyperites sp. | ||
Dryophillum ombonii | Squinabol | |
Quercus palaeophellos | Sap. | |
Cymodoceites parisiensis | Bur. | |
Collitrites brongniarti | Schimp. | |
Cassia phaseolites | Ung. | |
Melastomites euganea | Zigno | |
Carpites digynia | Zigno | |
Cinnamomum scheuchzeri | Heer | |
Laurus sp. |
SELACI
Procarcharodon auriculatus | De Blainville |
Quaternario
GASTEROPODI
Valvata piscinalis | Müller | |
Bythynia tentaculata | (L.) | |
Viviparus sp. |
VERTEBRATI TERRESTRI
Meles meles | L. | |
Canis familiaris | L. | |
Canis familiaris palustris | Rütimeyer | |
Canis familiaris spalletti | Strobel | |
Vulpes vulpes | L. | |
Equus caballus | L. | |
Sus scrofa | L. | |
Sus scrofa antiquus | Canestrini | |
Sus palustris | Rütimeyer | |
Capreolus capreolus | L. | |
Cervus elaphus | L. | |
Capra hircus | L. | |
Ovis aries palustris | Rütimeyer | |
Bos taurus primigenius | Bojanus | |
Bos taurus macroceros | Dürst | |
Bos taurus brachyceros | Rütimeyer | |
Castor fiber | L. | |
Ursus spelaeus | Rosen & Klein |